April 20, 2026

Tsunami Advisory Continues for Hawai’i…Effective: 6:40 HST on 01-15-2022 Expires: 8:40 HST on 01-15-2022

0
549174
Tsunami Advisory
Alert:
TO - EMERGENCY MANAGEMENT IN THE STATE OF HAWAII 
SUBJECT - TSUNAMI ADVISORY SUPPLEMENT 
A TSUNAMI ADVISORY CONTINUES IN EFFECT FOR THE STATE OF HAWAII. 
A VOLCANIC ERUPTION OCCURRED WITH THESE PRELIMINARY PARAMETERS 
ORIGIN TIME - 0627 PM HST 14 JAN 2022 
COORDINATES - 20.5 SOUTH  175.4 WEST 
LOCATION    - TONGA 
MEASUREMENTS OR REPORTS OF TSUNAMI WAVE ACTIVITY 
TSUNAMI WAVE OSCILLATIONS ACROSS THE STATE OF HAWAII CONTINUE 
TO DIMINISH BUT ARE NOT YET ALL BELOW TSUNAMI ADVISORY LEVEL. 
THE FOLLOWING LIST PROVIDES MAXIMUM TSUNAMI AMPLITUDES SO FAR 
ON GAUGES ACROSS THE ENTIRE PACIFIC. 
GAUGE LOCATION        TIME        AMPL         PER 
-------------------  ----- ------  -----  ---------------  ----- 
CHICHIJIMA JP        27.1N 142.2E  1344Z   0.74M /  2.4FT  14MIN 
VODOPADNAYA RU       51.7N 158.0E  1434Z   0.45M /  1.5FT  12MIN 
KUSHIRO JP           43.0N 144.4E  1411Z   0.40M /  1.3FT  42MIN 
TOSASHIMIZU SHIKOKU  32.8N 133.0E  1537Z   0.93M /  3.0FT  30MIN 
OMAEZAKI HONSHU JP   34.6N 138.2E  1526Z   0.71M /  2.3FT  22MIN 
EASTER CL            27.2S 109.4W  1530Z   0.32M /  1.0FT  04MIN 
DART 46403           52.7N 156.8W  1431Z   0.06M /  0.2FT  14MIN 
DART 46409           55.3N 148.6W  1520Z   0.04M /  0.1FT  14MIN 
DUTCH HBR UNALASKA   53.9N 166.5W  1452Z   0.09M /  0.3FT  36MIN 
KING COVE AK         55.1N 162.3W  1449Z   0.32M /  1.1FT  16MIN 
ATKA AK              52.2N 174.2W  1358Z   0.22M /  0.7FT  20MIN 
NIKOLSKI AK          52.9N 168.9W  1528Z   0.36M /  1.2FT  12MIN 
LIHOU REEF AU        17.1S 152.1E  1241Z   0.12M /  0.4FT  14MIN 
GOLD COAST SAND BYP  27.9S 153.4E  1135Z   0.70M /  2.3FT  42MIN 
PORT KEMBLA AU       34.5S 150.9E  1206Z   0.39M /  1.3FT  32MIN 
TWOFOLD BAY AU       37.1S 149.9E  1205Z   0.67M /  2.2FT  48MIN 
SPRING BAY AU        42.5S 147.9E  1041Z   0.35M /  1.1FT  70MIN 
HIVA OA MARQUESAS     9.8S 139.0W  1026Z   0.53M /  1.8FT  12MIN 
NUKU HIVA MARQUESAS   8.9S 140.1W  1055Z   0.67M /  2.2FT  12MIN 
HANALEI HI           22.2N 159.5W  1233Z   0.82M /  2.7FT  14MIN 
KAHULUI MAUI         20.9N 156.5W  1228Z   0.83M /  2.7FT  20MIN 
RIKITEA PF           23.1S 135.0W  1038Z   0.21M /  0.7FT  14MIN 
HUAHINE PF           16.7S 151.0W  0813Z   0.53M /  1.8FT  12MIN 
NAURU                 0.5S 166.9E  1118Z   0.15M /  0.5FT  04MIN 
GISBORNE EASTLAND N  38.7S 178.0E  1141Z   0.68M /  2.2FT  42MIN 
KAWAIHAE HAWAII      20.0N 155.8W  1132Z   0.37M /  1.2FT  10MIN 
HONOKOHAU HI         19.7N 156.0W  1145Z   0.34M /  1.1FT  10MIN 
HALEIWA HI           21.6N 158.1W  1138Z   0.70M /  2.3FT  10MIN 
HONOLULU OAHU        21.3N 157.9W  1112Z   0.12M /  0.4FT  14MIN 
BARBERS PT HI        21.3N 158.1W  1135Z   0.19M /  0.6FT  04MIN 
MAKAI PIER WAIMANAL  21.3N 157.7W  1128Z   0.28M /  0.9FT  10MIN 
HILO HAWAII          19.7N 155.1W  0929Z   0.10M /  0.3FT  16MIN 
NAWILIWILI KAUAI     22.0N 159.4W  1057Z   0.31M /  1.0FT  12MIN 
HIENGHENE NEW CALED  20.7S 164.9E  0910Z   0.45M /  1.5FT  10MIN 
VANUATU              17.8S 168.3E  0924Z   1.41M /  4.6FT  20MIN 
RAROTONGA CK         21.2S 159.8W  0853Z   0.90M /  3.0FT  02MIN 
GREAT BARRIER IS NZ  36.2S 175.5E  0849Z   0.70M /  2.3FT  10MIN 
OWENGA CHATHAM NZ    44.0S 176.4W  0902Z   0.44M /  1.4FT  40MIN 
KINGSTON NORFOLK IS  29.1S 168.0E  0840Z   0.78M /  2.6FT  10MIN 
LUGANVILLE VU        15.5S 167.2E  0826Z   0.37M /  1.2FT  24MIN 
OUINNE NEW CALEDONI  22.0S 166.7E  0826Z   1.13M /  3.7FT  08MIN 
THIO NEW CALEDONIA   21.6S 166.2E  0819Z   0.57M /  1.9FT  20MIN 
LIFOU NEW CALEDONIA  20.9S 167.3E  0746Z   0.89M /  2.9FT  16MIN 
EAST CAPE NZ         37.6S 178.2E  0834Z   0.26M /  0.8FT  08MIN 
DART401002           29.7S 175.0W  0542Z   0.10M /  0.3FT  28MIN 
DART401001           36.0S 177.7W  0612Z   0.07M /  0.2FT  24MIN 
SUVA VITI LEVU FJ    18.1S 178.4E  0633Z   0.26M /  0.9FT  18MIN 
DART401003           23.4S 173.4W  0442Z   0.12M /  0.4FT  42MIN 
NUKUALOFA TO         21.1S 175.2W  0516Z   0.82M /  2.7FT  06MIN 
PAGO PAGO AS         14.3S 170.7W  0531Z   0.62M /  2.0FT  16MIN 
APIA UPOLU WS        13.8S 171.8W  0551Z   0.17M /  0.5FT  18MIN 
LAT  - LATITUDE (N-NORTH, S-SOUTH) 
LON  - LONGITUDE (E-EAST, W-WEST) 
TIME - TIME OF THE MEASUREMENT (Z IS UTC IS GREENWICH TIME) 
AMPL - TSUNAMI AMPLITUDE MEASURED RELATIVE TO NORMAL SEA LEVEL. 
IT IS ...NOT... CREST-TO-TROUGH WAVE HEIGHT. 
VALUES ARE GIVEN IN BOTH METERS(M) AND FEET(FT). 
PER  - PERIOD OF TIME IN MINUTES(MIN) FROM ONE WAVE TO THE NEXT. 
NOTE - DART MEASUREMENTS ARE FROM THE DEEP OCEAN AND THEY 
ARE GENERALLY MUCH SMALLER THAN WOULD BE COASTAL 
MEASUREMENTS AT SIMILAR LOCATIONS. 
EVALUATION 
TSUNAMI WAVES THAT CAN BE A HAZARD TO SWIMMERS AND BOATERS AS 
WELL AS TO PERSONS NEAR THE SHORE AT BEACHES AND IN HARBORS AND 
MARINAS ARE NOW AFFECTING THE STATE OF HAWAII. THIS HAZARD COULD 
CONTINUE FOR SEVERAL HOURS. THE SITUATION IS BEING MONITORED 
CLOSELY AND THE ADVISORY WILL END WHEN THE HAZARD HAS PASSED. 
FURTHER MESSAGES WILL BE ISSUED HOURLY OR SOONER AS CONDITIONS 
WARRANT UNTIL THE THREAT TO HAWAII HAS PASSED.
Instructions:
Target Area:
Big Island East
Big Island North
Big Island South
Big Island Southeast
East Honolulu
Ewa Plain
Honolulu Metro
Kahoolawe
Kauai East
Kauai North
Kauai South
Kauai Southwest
Kipahulu
Kohala
Kona
Koolau Windward
Lanai Leeward
Lanai South
Lanai Windward
Maui Central Valley North
Maui Central Valley South
Maui Leeward West
Maui Windward West
Molokai Leeward South
Molokai North
Molokai Southeast
Molokai West
Molokai Windward
Niihau
Oahu North Shore
Olomana
South Haleakala
South Maui, Upcountry
Waianae Coast
Windward Haleakala

What do you feel about this?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *